<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Feeder.lv — LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
		<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?id=150</link>
		<atom:link href="https://feeder.lv/extern.php?action=feed&amp;tid=150&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017..]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Aug 2017 11:04:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9938#p9938</link>
			<description><![CDATA[<p>Un tā fināls, Voleri. Viena no interesantākajām trasēm ar dažādiem dziļumiem, mainīgo straumi, var copēt gandrīz turpat pie kājām un tālāk līdz pat...(cik tālu var iemest <img src="https://feeder.lv/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> ). <br />Jau pavasarī Ansī jutu ka esmu kā lai to pasaka nedaudz atdzisis vai, kaut kā nav tā asuma kā pirmajos copes sporta gados.Līdz ar to arī rezultāti izpaliek. Arī šoreiz patrenēties dažādu iemeslu dēļ nesanāca, bijām vienu reizīti gadrīz vai mēnesi pirms mačiem. Pirmā diena C8. Uzliku divas distances 22m un ap 50m. Sāku kā parsti tuvajā.Copes ir bet ļoti kaprīzas bet&nbsp; nu pa kādai sīkaļai lasām. Uz pirmās stundas beigām tā kā aiziet , parādās pa brekšu bērnam, nedaudz gaļas un .....klusums. Pusstundu mēģināju atdzīvināt, nekā. Un tad tāda cope, kāts līkumā, mega breksis vai ? Bet nu skrien kaut kā ne tā āķa galā. Zantarts, slaids un gaišs, laikam jūrnieks nedaudz virs kilo. Pēc tam atkal cope aiziet, ķeras tā neko bet zivs smalka. Pamēģināju tālumā, nekā. Tā arī sēdēju turpat līdz beigu signālam. Gandrīz pieci kilo, 2 rezultāts.<br />Otrā diena sākās un gandrīz vai jāsaka beidzas ar izlozi <img src="https://feeder.lv/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> . Ar skaļu domu ka nevajdzētu C1 izvilkt eju un izvelku viņu. Viens no mūsu spēcīgākajiem fideristiem tur palika ar pēdējo rezultātu pimajā dienā. Un vēl izrādās NG blakus. Pilns komlekts. Skaidrs ka ja karosim vienā distancē sajāsim sev copi. . Varbūt tāpēc izvēlos sev netipisko tālo ap 60m. Labu brīdi nekā. Tad divas pārlicinošas copes un divi breksēni, maziņi bet tomēr. un atkal nekā. Otrā stundā laikam viena cope. Kaut kas nav kā vajag. Paeju vēl kādu metru tālāk. Un atkal divas labas copes un divi breksēni, viens jau g 400. Un atkal nekā. Uzliku pavadu 1,5 m. Laba cope var teikt uz metienu un atkal pēc tam nekā. Nedaudz pamētāju tuvajā, viena raudiņa, copes ir bet nu zivis liekas mikro. Stundā jau ceturtajā liekas ka parādās straume un man sāk copēt. Copes super, adod kātu bet galā nesēžas no piecām copēm labi ja vienu realizējam.&nbsp; Un tad vēl gandrīz vai divreiz pēc kārtas atšaujam sistēmu ar visu šoku. Tālšāvējs kāts man viens, jāpārsien viss pa jaunam. Kā saka pienāca laime pietrūka naudas. Plus tam vēl laikam jau ne bez stresa kaut kam labam iedodam pa zobiem. Pie beigām staume jau velk labi, barotavu nedaudz nes . Vēl paspēju pāris tā neko pličus izvilkt. Beigas. Ko lai pasaka, zivis bija, pie realizācijas 30 procenti labu rezultātu nesasniegt. Tīri paša vaina. Lai kā man tas nepatīk jātrenējas copei tais vismaz 60 metros. Paliku priekšpēdējais zonā, 8p. 6 vieta kopvērtējumā, vēl nesen tas liktos baigi OK, bet nu šobrīd gandarījuma īsti nav. Paldies visiem kas piedalījās, organizatoriem, tiesnešiem, mums tiešām ir ļoti patīkams gandrīz vai kolektīvs izveidojies, vienmēr prieks jūs satikt !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maris)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 11:04:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9938#p9938</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9928#p9928</link>
			<description><![CDATA[<p>Sveicu uzvarētājus!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VIP)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 13:43:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9928#p9928</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9927#p9927</link>
			<description><![CDATA[<p>2017. gada Latvijas Čempions Fīdermakšķerēšanā noskaidrots!<br />Pagājušajā nedēļas nogalē ( 5 – 6. augustā) Voleros aizritēja 3. Posms fīdermakšķerēšanā. Kā jau bija prognozēts zivju bija daudz, makšķerēt varēja faktiski jebkurā distancē. Lielākā daļa sportistu bija izvēlējušies makšķerēt tuvākā distancē (līdz 30 metriem), jo treniņu laikā straume bija ļoti stipra. Brīžiem pat 120gr barotavu nesa nost no makšķerēšanas punkta, tas padarīja copi ļoti sarežģītu un nekomfortablu! Maču dienās straume bija mērena, bet Voleros kaut ko prognozēt ir grūti, paejot dažām stundām, viss var kardināli mainīties! Tomēr kā rāda rezultātu tabula, labākie svari tika noķerti tālajā distancē (virs 50 metri).</p><p><a href="http://uploads.ru/Ss9BR.jpg"><span class="postimg"><img src="http://se.uploads.ru/t/Ss9BR.jpg" alt="http://se.uploads.ru/t/Ss9BR.jpg" /></span></a><br />3. posma uzvarētāji:<br />1. vieta – Krišjānis Lisovskis 2. Punkti, kopējais svars 17.110 gr<br />2. vieta – Vitālijs Miņkovs 3. Punkti, kopējais svars 11.990 gr<br />3. vieta – Uldis Pommers 3. Punkti, kopējais svars 10.505 gr</p><p><a href="http://uploads.ru/mXoFT.jpg"><span class="postimg"><img src="http://sg.uploads.ru/t/mXoFT.jpg" alt="http://sg.uploads.ru/t/mXoFT.jpg" /></span></a><br />Nominācija par lielāko zivi uzvarēja Rihards Plivčs, ar noķerto breksis svarā 1.305 gr Līdz ar to 2017. gada Latvijas čempionāts ir beidzies! Cīņa par titulu bija spraiga un līdz pat pēdējai dienai nebija skaidrs kurš uzvarēs kopvērtējumā. Pieredze un ieguldītais darbs treniņos dod savu, sveicam 2017. gada uzvarētājus!</p><p><a href="http://uploads.ru/Oe71L.jpg"><span class="postimg"><img src="http://sd.uploads.ru/t/Oe71L.jpg" alt="http://sd.uploads.ru/t/Oe71L.jpg" /></span></a><br />2017. gada Kopvērtējums:<br />1. vieta – Krišjānis Lisovskis 12. Punkti, kopējais svars 27.400 gr<br />2. vieta – Vitālijs Miņkovs 12,5. Punkti, kopējais svars 19.435 gr<br />3. vieta – Normunds Grabovskis 18. Punkti, kopējais svars 17.120 gr</p><p>Nobeigumā gribētos pateikt lielu paldies čempionāta atbalstītājiem: <strong>Salmo, OK cope, Feeder.lv, Mapei</strong></p><br /><p><a href="http://uploads.ru/smhCK.pdf"><span class="postimg"><img src="http://sh.uploads.ru/t/smhCK.png" alt="http://sh.uploads.ru/t/smhCK.png" /></span></a></p><br /><p><a href="http://uploads.ru/l4S7t.jpg"><span class="postimg"><img src="http://s5.uploads.ru/t/l4S7t.jpg" alt="http://s5.uploads.ru/t/l4S7t.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dresden)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 11:14:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9927#p9927</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9907#p9907</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja pareizi atceros, pagājušajā nedēļas nogalē bija LČ 3. posms.<br />Vai rezultāti būs pieejami?<br />Varbūt ir kāds stāsts? <br />Māra stāsti vienmēr ir &quot;garšīgi&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VIP)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 13:49:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9907#p9907</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9844#p9844</link>
			<description><![CDATA[<p>Atskaišu rakstīšanas nodarbe galīgi pamesta novārtē. Šodien negaidīta brīvdiena,aiz loga atkal lej no gaisa spaiņiem,pāris rindas jāuzraksta. Un tā Lucavsala ( Jelgava 2 ) <img src="https://feeder.lv/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> .Scenārijs praktiski identisks. <br />Pirmā diena zona C, iekš pazinējiem saucas ar vārdu kas sākas ar lielo krievu burtu Ž un beidzas ar a <img src="https://feeder.lv/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> .Sektors 8 gandrīz pats gals. Trenējies nebiju vispār tāpēc 3 distances-tālā 64m, pirms pacēluma ap 45m un pie paša krasta ja nu galīgi d.... būs. Pirmā stunda vidējā distancē-pilnīgs zero. Pārejam uz tālo, straume pieņemama bet rezultāts tāds pats . Baigi prasās kāds ziņotājs lai saprastu situāciju, tais krūmos sēžot redz tik tuvākos kaimiņus unar ne visai. Vienīgi pēc barotavu plunkšiem redzu ka pa distancēm staigā diezgan tādad ķeras ne īpaši labi. Kaimiņi tikmēr sākuši piekrastes ofensīvu, pieslēdzos kamēr nav par vēlu.Pēc samērā garas bezcopes izdodas noķert mazu asarīti, vēl vienu nedaudz lielāku un raudiņu. Tas arī viss tai dienā. Apbrīnojami bet ar to pietiek 4 rezultātam. Īsti nav ko sev pārmest, 100% realizācija kā nekā <img src="https://feeder.lv/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> , ja nu vienīgi treniņu trūkumu. Vajdzēja ātrāk pieslēgties krastam kamēr kaimiņi vēl nebija nobumbojuši.<br />Otrā diena A zona 2 sektors. Šeit it kā zivis ir vairāk. Sāku vadoties no iepriekšējām kļūdām pie krasta taču atkal pilnīgs zero. Vienu brīdi parādās maiļu bars taču neņem nu nemaz. Ejam uz tālo, Krišs jau neilgi pēc starta izvilka breksēnu pāris sektorus tālāk visai tālā distancē. Taču visai stipra straume, 80g lēnām nes. Smagāka artilērija nav gatavota un jānāk tuvāk. Labi ka pirms starta tomēr pamētāju trešo makšķeri un ne bez piepūles tīri uz izjūtām atradu vietu pirms paša cēluma . Cope pirmajā metienā bet garām. Arī otra garām. Šai situācijā nepiedodami. Tomēr ātri vien tieku pie 3 raudiņām tīri labā izmērā. Cope brīžiem pārtrūkst, tad atkal parādās, tāda sajūta ka zivis uz vietas nestāv. Palielinot gaļas procentu parādās asarīši.Pa retam kāds maaaziņš breksēns. Viena smuka rauda. Par cik kā ēst prasās labs rezultāts nākas tomēr nedaudz iedot tārpus-slieku un baltos putrā. Copes tomēr pazūd. Atkāpties vairs nav kur, Igoram otrā galā zonai breksis, pārejam uz dubinēšanu. Neilgi pirms beigām copes parādās taču tik kaprīzas ka nepaņemt. Min 15 pirms beigām, jau nokārtu galvu, drīzāk nojaušu nekā pamanu minimālu kustību, piecērtu un rokās beidzot sajūtās daudz maz pretestība. Tīra pītā bez gumijas, pavada 0.1 Maver Exel taču saforsēju izvadīšanu un breksīts grami 700 iznāk krastā tīri vai šokā <img src="https://feeder.lv/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> . Nervvvi <img src="https://feeder.lv/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> . Izdodas tomēr zonu vinnēt, vismaz kāds prieciņš. Kopumā 5 punkti, 5 vieta.<br />Nobeigumā jāsaka ka maču rīkošana šai vietā ir diskutējama, pārāk daudz nulles, taču palasot atskaites no pasaules līmeņa mačiem situācija bieži vien tur ir līdzīga. Vienīgi negribētos ka vājie rezultāti atbaidītu jaonos dalībniekus.<br />Situācija kopvērtējumā ir tuvu pārpildītam Rīgas autubusam, veči jau grūstas ar elkoņiem, tā kā Voleros vajdzētu būt ļooti spraigiem,baudāmiem mačiem. Ne asakas <img src="https://feeder.lv/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maris)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 12:55:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9844#p9844</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9827#p9827</link>
			<description><![CDATA[<p>Sākam reģistrāciju.</p><p>1. Vladislavs Tolmačovs<br />2. Jurijs Gerasimovs<br />3. Valdis Mols<br />4. Normunds Grabovskis<br />5. Rihards Grabovskis<br />6. Ansis Voicehovičs<br />7. Igors Losevs<br />8. Ainārs Gurtiņš<br />9. Vitālijs Miņkovs<br />10. Vadims Kaškurs<br />11. Rihards Plivćs<br />12. Konstantins Čeromuhins<br />13. Toms Barčs<br />14. Daniels Endziņš<br />15. Edgars Špels<br />16. Ģirts Suharevskis<br />17. Filips Savkins<br />18. Māris Zaharevskis<br />19. Ēriks Mihaļčuks<br />20. Jānis Sīmanis<br />21 Māris Sīmanis<br />22. Krišjānis Lisovskis<br />23. Juris Āboliņs<br />24. Jānis Puķīte<br />25. Jegors Martiņevskis<br />26. Uldis Pommers<br />27. Artūrs Šalajevs<br />28. Kaspars Kalpišs<br />29. Normunds Biļkins</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dresden)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 10:40:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9827#p9827</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9825#p9825</link>
			<description><![CDATA[<p>Kopsavilkums pēc 2. posmiem.</p><p><a href="http://savepice.ru/"><span class="postimg"><img src="http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/7/7/b2487f655d08538e39e1662d991739d4-full.jpg" alt="http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/7/7/b2487f655d08538e39e1662d991739d4-full.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dresden)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 09:46:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9825#p9825</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9821#p9821</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>shaolin wrote:</cite><blockquote><p>Kopējie rezultāti pēc 2iem posmiem nebūs?</p></blockquote></div><p>vēlāk apkopošu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dresden)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 06:55:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9821#p9821</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9819#p9819</link>
			<description><![CDATA[<p>Kopējie rezultāti pēc 2iem posmiem nebūs?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shaolin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 06:23:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9819#p9819</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9816#p9816</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Jan wrote:</cite><blockquote><p>Svars kopā ar somu, kā pirmajā dienā???</p></blockquote></div><p>Abas dienas svēra vienādi.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dresden)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 15:22:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9816#p9816</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9815#p9815</link>
			<description><![CDATA[<p>Svars kopā ar somu, kā pirmajā dienā???</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 14:28:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9815#p9815</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9814#p9814</link>
			<description><![CDATA[<p>Apsveicam 2. posma uzvarētājus!</p><br /><br /><p><a href="http://savepice.ru/"><span class="postimg"><img src="http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/7/3/ce31b7ae476ba49639d065d59c86ebce-full.jpg" alt="http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/7/3/ce31b7ae476ba49639d065d59c86ebce-full.jpg" /></span></a><br /><a href="http://savepice.ru/"><span class="postimg"><img src="http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/7/3/f88e8bb8ae26dedfa9017da0a64b0923-full.png" alt="http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/7/3/f88e8bb8ae26dedfa9017da0a64b0923-full.png" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dresden)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 12:09:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9814#p9814</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9798#p9798</link>
			<description><![CDATA[<p>Sākam reģistrāciju 2. posmam , Lucavsalā!!! Sutat SMS, vai rakstat privāti.</p><br /><p>1. Vladislavs Tolmačovs<br />2. Jurijs Gerasimovs<br />3. Valdis Mols<br />4. Normunds Grabovskis<br />5. Rihards Grabovskis<br />6. Ansis Voicehovičs<br />7. Igors Losevs<br />8. Ainārs Gurtiņš<br />9. Vitālijs Miņkovs<br />10. Vadims Kaškurs<br />11. Rihards Plivćs<br />12. Konstantins Čeromuhins<br />13. Kristaps Innus<br />14. Filips Savkins<br />15. Jegors Martiņevskis<br />16. Jānis Puķīte<br />17. Ģirts Suharevskis<br />18. Edgars Špels<br />19. Mareks Celmiņš<br />20. Uldis Pommers<br />21. Jānis Sīmanis <br />22. Māris Sīmanis<br />23. Artūrs Šalajevs<br />24. Jānis Bluka<br />25. Normunds Biļkins<br />26. Krišjānis Lisovskis<br />27. Māris Zaharevskis<br />28. Toms Barčs<br />29. Juris Āboliņš<br />30. Daniels Endziņš<br />31. Emīls Riemers<br />32. Kaspars Kalpišs</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dresden)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:31:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9798#p9798</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9784#p9784</link>
			<description><![CDATA[<p>Īsumā par pirmo posmu. Jau Sensas kausā bija skaidrs ka viegli nebūs. Tagad paskatoties uz rezultātu tabulu pat nemāku novērtēt sniegumu-izgāšanās vai tomēr labi ka tā <img src="https://feeder.lv/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> . Ja Sensas kausā iešana uz visu banku tālajā distancē bija stratēģija visu vai neko tad šeit tas bija pārāk riskanti . Trenēties sakarā ar laika apstākļiem un darbiem sanāca maz bet skaidrs bija ka jāķer tuvajā. Vismaz man tālumā ķērās praktiski tas pats kas pie krasta. Diemžēl tik vienkārši nebija un mači parādīja ka zivtiņas izvietojums pie krasta bija visai nevienmērīgs. Pirmā diena B zonā, blakus Vadims,labu gabalu tālāk Ansis. No sākuma it kā aizgāja daudz maz. pat bonusiņš pieķērās. <br />Taču lēnā garā zivs palika tik smalka ka nācās tomēr pārvākties uz tālo. Copes retākas bet izmērs tomēr trīs kapeikas labāks. Tā arī vilkām no 50m sprīža raudinās, paretam mini breksēns līdz pat beigām.<br />Otrā diena A zona. Blakus čempions, pagāšgadējais. Domāju kā vienmēr pask. kā šim iet un tikmēr pa tuvumu ko saķers <img src="https://feeder.lv/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> . Auzas-nav zivju vispār. Pāreju uz tālo, nedaudz pabaroju, nekas prātīgs. Atgriežos tuvajā, min 15 copē uz urā, itkā pat laba rauda parādās un pēkšņi visss. Absolūts tukšums. Līdaka, carpa-?&nbsp; Pasēžu laiciņu,nekas nenotiek atkal uz tālo. Varu patekt ka breksis tālajā pienāca. 10 min pirms beigām. Es tam protams vairs jau nebiju gatavs , par ātru cērtu un garām. Viss. Pirms tam vēl nedaudz pamaisījos pa tuvo, pāris copes ar lūgšanos. <br />Liels prieks bar bračku, mācēja noturēt veiksmi, godam pelnīts rezultāts.<br />Pie beigām, ko lai tādu gudru pasaka ? Laikam vajadzēja apsēsties pareizajā vietā <img src="https://feeder.lv/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> . Kaut kā tā.<br /><a href="https://ibb.co/ibqzqv"><span class="postimg"><img src="https://thumb.ibb.co/ibqzqv/20170526_070811.jpg" alt="https://thumb.ibb.co/ibqzqv/20170526_070811.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maris)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 May 2017 14:28:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9784#p9784</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.]]></title>
			<link>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9783#p9783</link>
			<description><![CDATA[<p>Здорово ,что все 32 участника ,которые заявились,присутствовали!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vitalij)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 May 2017 08:22:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://feeder.lv/viewtopic.php?pid=9783#p9783</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
